In stock
Bosch GTC 600 C Termokamera 0601083500
Meracia aplikácia | Termosnímka |
Napätie akumulátora | 12 V |
Rozsah merania | −20 °C až +600 °C |
Presnosť merania IČ | ± 2,0 °C* (* plus odchýlka závislá od použitia) |
Prenos údajov | Wi-Fi, USB-C™ |
Tepelná citlivosť (NETD) | <=50 mK |
Rozlíšenie | 0,1 °C |
Veľkosť IČ snímača | 256x192 px |
Počet bodov merania | 49 152 |
Zorné pole (FOV) | 45x35 ° |
Elektrické napájanie a prevádzkový čas | GBA 12V 2.0Ah – 6 hodín |
Pamäť obrázkov (počet obrázkov) | 600 |
Formát súboru, obrázok | .jpg |
Ochrana proti prachu a striekajúcej vode | IP54** (**okrem akumulátora Li-ion) |
Hmotnosť | 0,64 kg |
Podporuje zariadenia s operačným systémom Android | Inteligentný telefón so systémom Android 6.0 alebo vyšším, Tablet so systémom Android 6.0 alebo vyšší |
Podporuje zariadenia s operačným systémom iOS | iPad s iOS 11 alebo vyšším, iPhone s iOS 11 alebo vyšším |
Veľkosť displeja | 3,5" |
Pracovná teplota | -10 – 45 °C |
Skladovacia teplota | -20 – 50 °C |
Zaostrovacia vzdialenosť, minimálna | 0,3 m |
Obnovovacia frekvencia termosnímok | 9 Hz |
Pamäť obrázkov (počet obrázkov, každý so zvukom) | 350 |
Formát súboru audio | .wav |
1435,00 € s DPH (1195,83 € bez DPH)
Podrobná vizualizácia teplotných rozdielov s inteligentnou dokumentáciou
• Vysoké teplotné rozlíšenie a široký rozsah merania umožňujú maximálnu škálu použitia
• Funkcia hlasových poznámok a aplikácia Bosch Thermal umožňujú jednoduchú dokumentáciu termosnímok
• Intuitívne používateľské rozhranie a hladko integrovateľné funkcie umožňujú dosiahnuť výborné výsledky s minimálnym počtom kliknutí
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.